Tallas y guía

PARA SUDADERAS :

Guía de Tallas (cm)
S M L XL 2XL
Pecho 64 66 68 70 72
Largo 68 70 72 74 76
Hombros 58 60 62 64 66
Manga 55 56 57 58 59

 

 

PARA CAMISETAS:

Guía de Tallas (cm)
XS S M L XL 2XL
Pecho 60 62 64 66 68 70
Largo 70,5 72,5 74,5 76,5 78,5 80,5
Hombros 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5
Manga 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5

 

 

 

 

 

Consejo: en caso de duda entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste oversize.